1999年10〜12月にフジテレビ月9枠で放送された『氷の世界』。当時は、恋愛ドラマがほとんどだった月9枠で、サスペンスドラマだったのですが、平均視聴率は19.0%。最高視聴率は24.4%でした。
当時の月9ドラマの視聴率と比較しても、高視聴率だったことがわかりますね。
目次
ドラマ『氷の世界』視聴率
回 | タイトル | 視聴率 |
1話 | そこに悪女がいる | 24.4% |
2話 | 恋人たちは死んだ | 20.2% |
3話 | 監視された女 | 17.9% |
4話 | 12年前の保険金殺人 | 18.5% |
5話 | 命を捧げるほど、君を愛す | 17.5% |
6話 | 日本海殺人事件 | 18.0% |
7話 | 恐るべき抱擁 | 16.8% |
8話 | 悲劇 | 16.3% |
9話 | 犯人は君だ | 18.7% |
10話 | 対決 | 16.6% |
11話 | 愛するということ | 22.9% |
ドラマ『氷の世界』の平均視聴率は19.0%。最高視聴率は第1話「そこに悪女がいる」で24.4%。3話以降は20%を切りますが、最終話では22.9%を記録しています。
現在の視聴率と比較すると、とても高視聴率のように感じます。でも、当時の「月9」枠では高視聴率だったのでしょうか?
ドラマ『氷の世界』と1996年〜2002年の月9視聴率
1996年〜2002年(「氷の世界」放送の前後3年)の月9の視聴率をまとめてみましたよ。
調べてみてわかったんですが、1996〜1997年は平均視聴率が20%を超えるものばかりでした。でも、1998年〜2000年は、平均20%を超えたドラマは2本だけ。(『オーバータイム』、『やまとなでしこ』)
比較してみると、『氷の世界』は比較的高視聴率だったみたいです。
タイトル | 年月 | 出演 | 平均視聴率 (最高視聴率) |
ピュア | 1996年1〜3月 | 和久井映見、堤真一 | 23.5% (25.9%) |
ロングバケーション | 1996年4〜6月 | 木村拓哉、山口智子 | 29.6% (36.7%) |
翼をください! | 1996年7〜9月 | 内田有紀、反町隆史 | 13.6% (15.5%) |
おいしい関係 | 1996年10〜12月 | 中山美穂、唐沢寿明 | 21.8% (25.5%) |
バージンロード | 1997年1〜3月 | 和久井映見、反町隆史 | 21.4% (28.3%) |
ひとつ屋根の下2 | 1997年4〜6月 | 江口洋介、福山雅治、酒井法子 | 27.0% (34.1%) |
ビーチボーイズ | 1997年7〜9月 | 反町隆史、竹野内豊、広末涼子 | 23.7% (26.5%) |
ラブジェネレーション | 1997年10〜12月 | 木村拓哉、松たか子 | 30.8% (32.5%) |
DAYS | 1998年1〜3月 | 長瀬智也、金子賢、小橋賢児 中谷美紀、菅野美穂 |
19.5% (23.7%) |
ブラザーズ | 1998年4〜6月 | 中居正広、岸谷五郎、木村佳乃 | 17.9% (24.3%) |
ボーイハント | 1998年7〜9月 | 観月ありさ、瀬戸朝香、いしだ壱成 | 14.2% (20.2%) |
じんべえ | 1998年10〜12月 | 田村正和、松たか子、草彅剛 | 15.9% (22.6%) |
Over Time-オーバー・タイム | 1999年1〜3月 | 反町隆史、江角マキコ | 20.1% (21.9%) |
リップスティック | 1999年4〜6月 | 三上博史、広末涼子 | 16.3% (19.4%) |
パーフェクトラブ! | 1999年7〜9月 | 福山雅治、木村佳乃 | 17.0% (18.9%) |
氷の世界 | 1999年10〜12月 | 竹野内豊、松嶋菜々子 | 19.0% (24.4%) |
二千年の恋 | 2000年1〜3月 | 中山美穂、金城武 | 16.1% (21.0%) |
天気予報の恋人 | 2000年4〜6月 | 佐藤浩市、稲森いずみ | 14.9% (18.1%) |
バスストップ | 2000年7〜9月 | 飯島直子、内村光良 | 17.2% (20.5%) |
やまとなでしこ | 2000年10〜12月 | 松嶋菜々子、堤真一 | 26.4% (34.2%) |
HERO | 2001年1〜3月 | 木村拓哉、松たか子 | 34.3% (36.8%) |
ラブレボリューション | 2001年4〜6月 | 江角マキコ、米倉涼子 | 17.4% (20.3%) |
できちゃった結婚 | 2001年7〜9月 | 竹野内豊、広末涼子 | 15.9% (21.8%) |
アンティーク ~西洋骨董洋菓子店~ | 2001年10〜12月 | 滝沢秀明、椎名桔平 藤木直人 |
17.7% (18.5%) |
人にやさしく | 2002年1〜3月 | 香取慎吾、松岡充 加藤浩次 |
21.4% (23.6%) |
空から降る一億の星 | 2002年4〜6月 | 明石家さんま、木村拓哉 | 22.6% (27.0%) |
ランチの女王 | 2002年7〜9月 | 竹内結子、江口洋介、妻夫木聡 山下智久、山田孝之 |
19.1% (21.9%) |
ホーム&アウェイ | 2002年10〜12月 | 中山美穂、西田尚美、 酒井若菜、小泉孝太郎 |
13.7% (16.3%) |